<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niekgrooteman Schilders</title>
	<atom:link href="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl</link>
	<description>Niekgrooteman Schilders</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Fosag Noa blijft alert op behoud lage BTW</title>
		<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/438</link>
		<comments>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grooteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niekgrooteman-schilders.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Zoals het er nu naar uit ziet, zal schilderwerk aan woningen ouder dan twee jaar ook in 2013 in het lage btw-tarief blijven vallen. Dat is goed nieuws, maar FOSAG-NOA blijft alert. Als blijkt dat het huidige begrotingsakkoord voor 2013 toch financieel gezien te weinig voor het kabinet oplevert, zou men naar aanvullende bezuinigingen kunnen zoeken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zoals het er nu naar uit ziet, zal schilderwerk aan woningen ouder dan twee jaar ook in 2013 in het lage btw-tarief blijven vallen. Dat is goed nieuws, maar FOSAG-NOA blijft alert. <br /></em><br />Als blijkt dat het huidige begrotingsakkoord voor 2013 toch financieel gezien te weinig voor het kabinet oplevert, zou men naar aanvullende bezuinigingen kunnen zoeken. Bezuinigingen die nodig zijn om de grens niet te overschrijden van een begrotingstekort van drie procent. Deze norm is door Brussel opgelegd aan de landen van de Europese Unie. Ondertussen bereidt FOSAG-NOA zich voor om de politieke partijen er van te overtuigen dat het behoud van het lage tarief voor arbeidsintensieve diensten ook in hun verkiezingsprogramma’s thuishoort. Verder is in het begrotingsakkoord besloten dat de reguliere btw wordt verhoogd van 19 naar 21 procent. Deze btw-verhoging gaat al op 1 oktober van dit jaar in. De verwachting is dat particulieren vooral kritischer zullen zijn bij de grotere uitgaven. (bron FOSAG-NOA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niek Grootemans HuisSchilderPlan® voor 3 woningen in W&#8217;hoof</title>
		<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/427</link>
		<comments>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grooteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niekgrooteman-schilders.nl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Het HuisSchilderPlan® is een maatwerkplan dat in overleg met de opdrachtgever wordt opgesteld. Bij het méérjarige HuisSchilderPlan® (in principe tot 10 jaar) hoort een onderhoudsschema dat afgestemd is op uw situatie. Tussentijds vinden regelmatig controles plaats. Wanneer bij controle blijkt dat een bewerking eerder plaats moet vinden of juist kan worden uitgesteld dan wordt dit overlegd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het HuisSchilderPlan® is een maatwerkplan dat in overleg met de opdrachtgever wordt opgesteld. Bij het méérjarige HuisSchilderPlan® (in principe tot 10 jaar) hoort een onderhoudsschema dat afgestemd is <strong>op uw situatie.</strong></p>
<p>Tussentijds vinden regelmatig controles plaats. Wanneer bij controle blijkt dat een bewerking eerder plaats moet vinden of juist kan worden uitgesteld dan wordt dit overlegd.</p>
<p>Niek Grooteman Schilders zal de komende jaren ook actief zijn bij 3 woningen in de nieuwe woonwijk De Vooruitgang in Wervershoof. Deze mensen kiezen voor de zekerheid van het HuisSchilderPlan®.</p>
<p>Wilt u meer informatie over het HuisSchilderPlan® aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussie over lage btw-tarief voortgezet</title>
		<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/421</link>
		<comments>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/421#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grooteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niekgrooteman-schilders.nl/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Bij het debat over de lage btw is de Kamer bereid om met staatssecretaris Weekers verder te discussiëren over het verhogen van het lage btw-tarief, maar steun is nog niet gegeven. De Tweede Kamer heeft wel als voorwaarde gesteld aan de staatssecretaris van Financiën dat de impact van het verhogen van het lage btw-tarief dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bij het debat over de lage btw is de Kamer bereid om met  staatssecretaris Weekers verder te discussiëren over het verhogen van  het lage btw-tarief, maar steun is nog niet gegeven.</em></p>
<p>De  Tweede Kamer heeft wel als voorwaarde gesteld aan de staatssecretaris  van Financiën dat de impact van het verhogen van het lage btw-tarief dan  wel eerst helemaal moet worden uitgewerkt en worden doorberekend.  Weekers heeft daarop laten weten dat hij twee voorstellen – let wel:  geen plannen – laat uitwerken en doorberekenen. Ten eerste onderzoekt de  staatssecretaris een eerste verhoging van de lage btw van 6 naar 8  procent voor alle goederen en diensten die nu onder de lage btw vallen,  zoals het schilders- en stukadoorswerk. Ten tweede laat Weekers  berekenen wat een directe verhoging naar 19 procent btw betekent voor  bepaalde soorten goederen en diensten. Ook in dit geval worden de  arbeidsintensieve diensten genoemd, waaronder dus ook het schilders- en  stukadoorswerk valt.</p>
<p><strong>Lobby voortzetten</strong> <br />FOSAG-NOA  verwacht dat er minimaal twee maanden overheen gaan voordat de twee  uitgewerkte voorstellen weer in de Tweede Kamer worden besproken.  FOSAG-NOA zet ondertussen de lobby voor het behoud van de lage btw  onverminderd voort via hernieuwde gesprekken met het ministerie van  Financiën. De achterliggende reden voor een verhoging van de btw is dat  daarmee de kosten worden betaald van een verlaging van de  inkomstenbelasting. Een lagere inkomstenbelasting zou, zo redeneert  Weekers, de economie aanzwengelen omdat mensen dan meer te besteden  hebben. De btw-discussie staat overigens nog los van de extra  miljardenbezuinigingen waarvoor de regering de komende maanden met extra  maatregelen komt. Het gaat dus om een complexe situatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaar promoactie bekend!</title>
		<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/418</link>
		<comments>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grooteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niekgrooteman-schilders.nl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[De winnaar van onze winactie op de Promobeurs 2012 is geworden: Anja de Graaf uit Wervershoof. Zij wint € 500,- aan schilder en/of spuitwerken. Anja, Gefeliciteerd! De Promobeurs was verder goed geslaagd. We hebben erg veel leuke reacties gehad en vonden het dan een succesvolle beurs. Tot over 3 jaar! &#160; Groeten Niek en Jaap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De winnaar van onze winactie op de Promobeurs 2012 is geworden: Anja de Graaf uit Wervershoof. Zij wint € 500,- aan schilder en/of spuitwerken. Anja, Gefeliciteerd!</p>
<p>De Promobeurs was verder goed geslaagd. We hebben erg veel leuke reacties gehad en vonden het dan een succesvolle beurs.</p>
<p>Tot over 3 jaar!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Groeten Niek en Jaap.</p>
<p><a href="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-33.png" rel="lightbox[418]"><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="Winnaar promoactie" src="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-33.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promobeurs 2012</title>
		<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/394</link>
		<comments>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/394#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grooteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niekgrooteman-schilders.nl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande zondag 19 februari vind in Sport en Welnesscentre de Dars de Promobeurs weer plaats. Een groots evenement voor en door bedrijven, verenigingen, inwoners en andere geinteresseerden in Wervershoof en directe omgeving. Ook Niek Grooteman Schilders zal hier aanwezig zijn.  Om het bezoeken van onze stand nog aantrekkelijker te maken kunt u ook nog een flinke prijs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aanstaande zondag 19 februari vind in Sport en Welnesscentre de Dars de Promobeurs weer plaats. Een groots evenement voor en door bedrijven, verenigingen, inwoners en andere geinteresseerden in Wervershoof en directe omgeving. Ook Niek Grooteman Schilders zal hier aanwezig zijn.  Om het bezoeken van onze stand nog aantrekkelijker te maken kunt u ook nog een flinke prijs winnen.</p>
<p>Laat u gegevens achter bij onze stand en WIN 500 euro aan schilder of spuitwerken! De winnaar zal maandag op onze website bekend gemaakt worden.</p>
<p>Wij hopen u zondag te mogen verwelkomen op standnummer 55.</p>
<p><a href="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/WINACTIE-VZ1.jpg" rel="lightbox[394]"><img class="alignleft size-medium wp-image-409" title="WINACTIE-VZ[1]" src="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/WINACTIE-VZ1-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tot zondag,</p>
<p>Groeten Niek en Jaap Grooteman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even voorstellen: Bram Laurijssen</title>
		<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/390</link>
		<comments>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grooteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niekgrooteman-schilders.nl/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Bram Laurijssen Geboren:  3 december 1982. Opleiding: Schilder (SPOS ) Horizon College, Gezel Schilder (SPOS) Horizon College Bram is sinds juli 2009 werkzaam bij Niek Grooteman Schilders. &#8220;Je hebt altijd eer van je werk&#8221;, dat is het motto waarmee Bram elke dag weer met plezier aan het werk gaat bij Niek Grooteman.  &#8221;Het opknappen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bram Laurijssen</strong></p>
<p><a href="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-32.png" rel="lightbox[390]"><img class="alignleft size-full wp-image-433" title="Bram Laurijssen" src="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-32.png" alt="" /></a>Geboren:  3 december 1982.</p>
<p>Opleiding: Schilder (SPOS ) Horizon College, Gezel Schilder (SPOS) Horizon College</p>
<p>Bram is sinds juli 2009 werkzaam bij Niek Grooteman Schilders.</p>
<p>&#8220;Je hebt altijd eer van je werk&#8221;, dat is het motto waarmee Bram elke dag weer met plezier aan het werk gaat bij Niek Grooteman.  &#8221;Het opknappen van huizen is dankbaar werk, mensen zijn altijd blij met het resultaat en meer voldoening kun je mij niet geven.&#8221; Daarnaast vind Bram het prettig dat er zoveel afwisseling is op de werkvloer; schilderen, spuiten, behangen maar ook glas zetten. &#8220;Niek en Jaap regelen altijd mooie klussen voor ons, en ook de personeelsuitjes zorgen ervoor dat ik met veel plezier voor de heren aan het werk ben.&#8221;</p>
<p>Buiten zijn werk fitnesst Bram zo&#8217;n 2 tot 3 keer per week om fit en vitaal te blijven. Verder heeft Bram met de strenge vorst van afgelopen weken regelmatig de schaatsen onder gebonden om zo zijn schaats skills te vergroten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even voorstellen: Patrick Dijkstra</title>
		<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/351</link>
		<comments>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grooteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werknemers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niekgrooteman-schilders.nl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf januari 2012 zal Niek Grooteman Schilders elke maand een van haar werknemers aan U voorstellen. We beginnen met het jongste lid van ons team: Patrick Dijkstra. &#160; Patrick Dijkstra Geboren: 18 mei 1993. Opleiding: Medewerker Schilderen aan het Horizon College. Patrick is sinds juli 2010 werkzaam bij Niek Grooteman Schilders en is nu al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf januari 2012 zal Niek Grooteman Schilders elke maand een van haar werknemers aan U voorstellen.</p>
<p>We beginnen met het jongste lid van ons team: Patrick Dijkstra.</p>
<p><a href="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/Patrick.bmp" rel="lightbox[351]"><img class="alignleft size-full wp-image-365" title="Patrick" src="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/Patrick.bmp" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Patrick Dijkstra</strong></p>
<p>Geboren: 18 mei 1993.</p>
<p>Opleiding: Medewerker Schilderen aan het Horizon College.</p>
<p>Patrick is sinds juli 2010 werkzaam bij Niek Grooteman Schilders en is nu al een onmisbare kracht.</p>
<p>Met zijn enorme enthousiasme en inzet weet Patrick op elke klus weer vakwerk af te leveren. Patrick is  een echte allrounder en kan ingezet worden op alle klussen. Wanneer je hem vraagt wat hij het leukste  vind aan het vak kan hij dan ook niet kiezen; &#8217;Ik vind alles leuk, schuren, behangen, plamuren,  aflakken&#8217;. Het leuke aan werken voor Niek Grooteman Schilders vind Patrick de afwisselende klussen en  de leuke collega&#8217;s. Daarnaast leert hij ontzettend veel van Niek, Jaap en de andere collega&#8217;s.</p>
<p>Naast het werk vind het Patrick het erg leuk om gezellig met vrienden een biertje te doen, doordeweeks  doet Patrick meestal rustig aanzodat hij weer fris op de werkvloer verschijnt. Verder heeft Patrick net  zijn rijbewijs gehaald, en daarmee wil het hele team van Niek Grooteman hem nog van  harte feliciteren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Winterschilder</title>
		<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/338</link>
		<comments>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/338#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grooteman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niekgrooteman-schilders.nl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Korting met de Winterschilder. Profiteer nu van IJSKOUDE kortingen bij Niek Grooteman Schilders. Deze winter krijgt u bij Niek Grooteman Schilders € 25,- korting per man per dag. Deze korting geldt óók voor uw interieur-spuitwerk, voor meer informatie over het spuitwerk  verwijzen wij u door naar Niek Grooteman Spuitvisie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korting met <a title="Winterschilder" href="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/winterschilder" target="_blank">de Winterschilder</a>. Profiteer nu van IJSKOUDE kortingen bij Niek Grooteman Schilders. Deze winter krijgt u bij Niek Grooteman Schilders € 25,- korting per man per dag.</p>
<p>Deze korting geldt óók voor uw interieur-spuitwerk, voor meer informatie over het spuitwerk  verwijzen wij u door naar <a title="Spuitvisie" href="http://spuitvisie.nl/" target="_blank">Niek Grooteman Spuitvisie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100ste onderhouds plan voor familie Poland</title>
		<link>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/1</link>
		<comments>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niekgrooteman-schilders.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/Grooteman_028_Web.jpg" rel="lightbox[1]"><img class="size-full wp-image-226 alignleft" style="border: black 1px solid;" title="Grooteman_028_Web" src="http://www.niekgrooteman-schilders.nl/wp-content/uploads/Grooteman_028_Web.jpg" alt="" width="384" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niekgrooteman-schilders.nl/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

